Прессованный настил с ячейкой 33х11 и размером несущей полосы 30х2 |
1 | 2001 | Решетчатый настил Р 33х11/30х2 Zn 500 х1000 мм | 3 410р. |
2 | 2002 | Решетчатый настил Р 33х11/30х2 Zn 600 х1000 мм | 3 845р. |
3 | 2003 | Решетчатый настил Р 33х11/30х2 Zn 700 х1000 мм | 4 454р. |
4 | 2004 | Решетчатый настил Р 33х11/30х2 Zn 800 х1000 мм | 4 959р. |
5 | 2005 | Решетчатый настил Р 33х11/30х2 Zn 900 х1000 мм | 5 533р. |
6 | 2006 | Решетчатый настил Р 33х11/30х2 Zn 1000 х1000 мм | 5 969р. |
7 | 2007 | Решетчатый настил Р 33х11/30х2 Zn 1200 х1000 мм | 7 187р. |
8 | 2008 | Решетчатый настил Р 33х11/30х2 Zn 1000 х 500 мм | 3 620р. |
9 | 2009 | Решетчатый настил Р 33х11/30х2 Zn 500 х 500 мм | 2 297р. |
10 | 2010 | Решетчатый настил Р 33х11/30х2 Zn 1000 х 1200 мм | 7 522р. |
Прессованный настил с ячейкой 33х11 и размером несущей полосы 20х2 |
1 | 2101 | Решетчатый настил Р 33х11/20х2 Zn 393х593 мм | 1 915р. |
2 | 2102 | Решетчатый настил Р 33х11/20х2 Zn 500 х1000 мм | 2 923р. |
Прессованный настил с ячейкой 33х33 и размером несущей полосы 30х2 |
1 | 2201 | Решетчатый настил Р 33х33/30х2 Zn 500 х1000 мм | 2 680р. |
3 | 2204 | Решетчатый настил Р 33х33/30х2 Zn 1000 х1000 мм | 4 333р. |
Прессованный настил с ячейкой 33х33 и размером несущей полосы 30х3 |
1 | 2302 | Решетчатый настил Р 33х33/30х3 Zn 1000 х1000 мм | 5 782р. |