Угловой защитный профиль для керамических покрытий, Антивандальный профиль для керамической плитки PCZ G золото
1405 ₽
Угловой защитный профиль для керамических покрытий, Антивандальный профиль для керамической плитки PCZ G золото
Нашли дешевле?
Описание
| Антивандальный профиль для керамической плитки PCZ G | |||||
| Полированное золото | Шлифованное золото | Размеры | Длина | Цена за шт. (430) | Цена за шт. (304) |
| PCZ 8/20 GP 2700 | PCZ 8/20 GS 2700 | H=8, N=20 | L=2700 | 3 794 ₽ | 5 690 ₽ |
| PCZ 8/25 GP 2700 | PCZ 8/25 GS 2700 | H=8, N=25 | L=2700 | 4 136 ₽ | 6 204 ₽ |
| PCZ 8/30 GP 2700 | PCZ 8/30 GS 2700 | H=8, N=30 | L=2700 | 4 549 ₽ | 6 823 ₽ |
| PCZ 8/37 GP 2700 | PCZ 8/37 GS 2700 | H=8, N=37 | L=2700 | 5 056 ₽ | 7 584 ₽ |
| PCZ 10/20 GP 2700 | PCZ 10/20 GS 2700 | H=10, N=20 | L=2700 | 4 136 ₽ | 6 204 ₽ |
| PCZ 10/25 GP 2700 | PCZ 10/25 GS 2700 | H=10, N=25 | L=2700 | 4 549 ₽ | 6 823 ₽ |
| PCZ 10/30 GP 2700 | PCZ 10/30 GS 2700 | H=10, N=30 | L=2700 | 5 056 ₽ | 7 584 ₽ |
| PCZ 10/37 GP 2700 | PCZ 10/37 GS 2700 | H=10, N=37 | L=2700 | 5 686 ₽ | 8 530 ₽ |
| PCZ 12/25 GP 2700 | PCZ 12/25 GS 2700 | H=12, N=25 | L=2700 | 4 549 ₽ | 6 823 ₽ |
| PCZ 12/30 GP 2700 | PCZ 12/30 GS 2700 | H=12, N=30 | L=2700 | 5 056 ₽ | 7 584 ₽ |
| PCZ 12/37 GP 2700 | PCZ 12/37 GS 2700 | H=12, N=37 | L=2700 | 5 686 ₽ | 8 530 ₽ |
| PCZ 15/30 GP 2700 | PCZ 15/30 GS 2700 | H=15, N=30 | L=2700 | 5 056 ₽ | 7 584 ₽ |
| PCZ 15/37 GP 2700 | PCZ 15/37 GS 2700 | H=15, N=37 | L=2700 | 5 686 ₽ | 8 530 ₽ |
Антивандальный профиль для керамической плитки - острый наружный угол
| Антивандальный профиль для керамической плитки PCZ G / фрезеровка - острый край | |||||
| Полированное золото | Шлифованное золото | Размеры | Длина | Цена за шт. (430) | Цена за шт. (304) |
| PCZ 8/20 GP 2700 | PCZ 8/20 GS 2700 | H=8, N=20 | L=2700 | 4 932 ₽ | 7 398 ₽ |
| PCZ 8/25 GP 2700 | PCZ 8/25 GS 2700 | H=8, N=25 | L=2700 | 5 377 ₽ | 8 065 ₽ |
| PCZ 8/30 GP 2700 | PCZ 8/30 GS 2700 | H=8, N=30 | L=2700 | 5 913 ₽ | 8 870 ₽ |
| PCZ 8/37 GP 2700 | PCZ 8/37 GS 2700 | H=8, N=37 | L=2700 | 6 573 ₽ | 9 859 ₽ |
| PCZ 10/20 GP 2700 | PCZ 10/20 GS 2700 | H=10, N=20 | L=2700 | 5 377 ₽ | 8 065 ₽ |
| PCZ 10/25 GP 2700 | PCZ 10/25 GS 2700 | H=10, N=25 | L=2700 | 5 913 ₽ | 8 870 ₽ |
| PCZ 10/30 GP 2700 | PCZ 10/30 GS 2700 | H=10, N=30 | L=2700 | 6 573 ₽ | 9 859 ₽ |
| PCZ 10/37 GP 2700 | PCZ 10/37 GS 2700 | H=10, N=37 | L=2700 | 7 392 ₽ |
Отзывы 0
Вопросы и ответы 0
Угловой защитный профиль для керамических покрытий, Антивандальный профиль для керамической плитки PCZ G золото
SAFETYSTEP
Профили из нержавеющей стали
Выберите обязательные опции
Быстрый заказ
Нажимая на кнопку «Отправить заказ», Вы даете согласие на обработку персональных данных.
|