"Внутренний угол ICZ G золото из нержавеющей стали"
361 ₽
"Внутренний угол ICZ G золото из нержавеющей стали"
Нашли дешевле?
Описание
| Внутренний угол ICZ G | |||||
| Полированное золото | Шлифованное золото | Размеры | Длина | Цена за шт. (430) | Цена за шт. (304) |
| ICZ 15 GP 3000 | ICZ 15 GS 3000 | H=15 | L=3000 | 1 083 ₽ | 1 625 ₽ |
| ICZ 20 GP 3000 | ICZ 20 GS 3000 | H=20 | L=3000 | 1 397 ₽ | 2 095 ₽ |
| ICZ 30 GP 3000 | ICZ 30 GS 3000 | H=30 | L=3000 | 2 162 ₽ | 3 242 ₽ |
| ICZ 40 GP 3000 | ICZ 40 GS 3000 | H=40 | L=3000 | 2 883 ₽ | 4 325 ₽ |
| ICZ 50 GP 3000 | ICZ 50 GS 3000 | H=50 | L=3000 | 3 603 ₽ | 5 405 ₽ |
| Внутренний угол FICZ G (с подгибом) | |||||
| Полированное золото | Шлифованное золото | Размеры | Длина | Цена за шт. (430) | Цена за шт. (304) |
| FICZ 15 GP 3000 | FICZ 15 GS 3000 | H=15 | L=3000 | 1 083 ₽ | 1 625 ₽ |
| FICZ 20 GP 3000 | FICZ 20 GS 3000 | H=20 | L=3000 | 1 397 ₽ | 2 095 ₽ |
| FICZ 30 GP 3000 | FICZ 30 GS 3000 | H=30 | L=3000 | 2 162 ₽ | 3 242 ₽ |
| FICZ 40 GP 3000 | FICZ 40 GS 3000 | H=40 | L=3000 | 2 883 ₽ | 4 325 ₽ |
| FICZ 50 GP 3000 | FICZ 50 GS 3000 | H=50 | L=3000 | 3 603 ₽ | 5 405 ₽ |
Возможно изготовления с острым углом
| Внутренний угол ICZ G / фрезеровка - острый край | |||||
| Полированное золото | Шлифованное золото | Размеры | Длина | Цена за шт. (430) | Цена за шт. (304) |
| ICZ 15 GP 3000 | ICZ 15 GS 3000 | H=15 | L=3000 | 1 408 ₽ | 2 112 ₽ |
| ICZ 20 GP 3000 | ICZ 20 GS 3000 | H=20 | L=3000 | 1 816 ₽ | 2 724 ₽ |
| ICZ 30 GP 3000 | ICZ 30 GS 3000 | H=30 | L=3000 | 2 810 ₽ | 4 215 ₽ |
| ICZ 40 GP 3000 | ICZ 40 GS 3000 | H=40 | L=3000 | 3 748 ₽ | 5 622 ₽ |
| ICZ 50 GP 3000 | ICZ 50 GS 3000 | H=50 | L=3000 | 4 684 ₽ | 7 026 ₽ |
| Внутренний угол FICZ G (с подгибом) / фрезеровка - острый край | |||||
| Полированное золото | Шлифованное золото | Размеры | Длина | Цена за шт. (430) | Цена за шт. (304) |
| FICZ 15 GP 3000 | FICZ 15 GS 3000 | H=15 | L=3000 | 1 408 ₽ | 2 112 ₽ |
| FICZ 20 GP 3000 | FICZ 20 GS 3000 | H=20 | L=3000 | 1 816 ₽ | 2 724 ₽ |
| FICZ 30 GP 3000 | FICZ 30 GS 3000 | H=30 | L=3000 | 2 810 ₽ | 4 215 ₽ |
| FICZ 40 GP 3000 | FICZ 40 GS 3000 | H=40 | L=3000 | 3 748 ₽ |
Отзывы 0
Вопросы и ответы 0
"Внутренний угол ICZ G золото из нержавеющей стали"
SAFETYSTEP
Профили из нержавеющей стали
Выберите обязательные опции
Быстрый заказ
Нажимая на кнопку «Отправить заказ», Вы даете согласие на обработку персональных данных.
|