Акция


На складе
1053 ₽
- Краткое описание
Длина: 2.70метра
Ширина (В): 15, 20, 25, 30 мм
Профиль из нержавеющей стали, специально разработанный для защиты керамических настенных покрытий. Монтируется в процессе укладки плитки и позволяет придать точность и аккуратность отделке на самом этапе облицовки.
| Декоративная вставка с фиксацией под покрытие BZ G | |||||
| Полированное золото | Шлифованное золото | Размеры | Длина | Цена за шт. (430) | Цена за шт. (304) |
| BZ 8/15 GP 2700 | BZ 8/15 GS 2700 | H=8, N=15 | L=2700 | 2 843 ₽ | 4 265 ₽ |
| BZ 8/20 GP 2700 | BZ 8/20 GS 2700 | H=8, N=20 | L=2700 | 3 034 ₽ | 4 550 ₽ |
| BZ 8/25 GP 2700 | BZ 8/25 GS 2700 | H=8, N=25 | L=2700 | 3 251 ₽ | 4 877 ₽ |
| BZ 8/30 GP 2700 | BZ 8/30 GS 2700 | H=8, N=30 | L=2700 | 3 502 ₽ | 5 254 ₽ |
| BZ 10/15 GP 2700 | BZ 10/15 GS 2700 | H=10, N=15 | L=2700 | 3 034 ₽ | 4 550 ₽ |
| BZ 10/15 GP 2700 | BZ 10/20 GS 2700 | H=10, N=20 | L=2700 | 3 251 ₽ | 4 877 ₽ |
| BZ 10/20 GP 2700 | BZ 10/25 GS 2700 | H=10, N=25 | L=2700 | 3 502 ₽ | 5 254 ₽ |
| BZ 10/30 GP 2700 | BZ 10/30 GS 2700 | H=10, N=30 | L=2700 | 3 626 ₽ | 5 438 ₽ |
| BZ 12/15 GP 2700 | BZ 12/15 GS 2700 | H=12, N=15 | L=2700 | 3 251 ₽ | 4 877 ₽ |
| BZ 12/20 GP 2700 | BZ 12/20 GS 2700 | H=12, N=20 | L=2700 | 3 502 ₽ | 5 254 ₽ |
| BZ 12/25 GP 2700 | BZ 12/25 GS 2700 | H=12, N=25 | L=2700 | 3 626 ₽ | 5 438 ₽ |
| BZ 12/30 GP 2700 | BZ 12/30 GS 2700 | H=12, N=30 | L=2700 | 3 794 ₽ | 5 690 ₽ |
| BZ 15/15 GP 2700 | BZ 15/15 GS 2700 | H=15, N=15 | L=2700 | 3 502 ₽ | 5 254 ₽ |
| BZ 15/20 GP 2700 | BZ 15/20 GS 2700 | H=15, N=20 | L=2700 | 3 626 ₽ | 5 438 ₽ |
| BZ 15/25 GP 2700 | BZ 15/25 GS 2700 | H=15, N=25 | L=2700 | 3 794 ₽ | 5 690 ₽ |
| BZ 15/30 GP 2700 | BZ 15/30 GS 2700 | H=15, N=30 | L=2700 | 4 136 ₽ | 6 204 ₽ |
Возможно изготовление с фрезеровкой.
| Декоративная вставка с фиксацией под покрытие BZ G / фрезеровка - острый край | |||||
| Полированное золото | Шлифованное золото | Размеры | Длина | Цена за шт. (430) | Цена за шт. (304) |
| BZ 8/15 GP 2700 | BZ 8/15 GS 2700 | H=8, N=15 | L=2700 | 3 696 ₽ | 5 544 ₽ |
| BZ 8/20 GP 2700 | BZ 8/20 GS 2700 | H=8, N=20 | L=2700 | 3 944 ₽ | 5 916 ₽ |
| BZ 8/25 GP 2700 | BZ 8/25 GS 2700 | H=8, N=25 | L=2700 | 4 227 ₽ | 6 340 ₽ |
| BZ 8/30 GP 2700 | BZ 8/30 GS 2700 | H=8, N=30 | L=2700 | 4 553 ₽ | 6 830 ₽ |
| BZ 10/15 GP 2700 | BZ 10/15 GS 2700 | H=10, N=15 | L=2700 | 3 944 ₽ | 5 916 ₽ |
| BZ 10/15 GP 2700 | BZ 10/20 GS 2700 | H=10, N=20 | L=2700 | 4 227 ₽ | 6 340 ₽ |
| BZ 10/20 GP 2700 | BZ 10/25 GS 2700 | H=10, N=25 | L=2700 | 4 553 ₽ | 6 830 ₽ |
| BZ 10/30 GP 2700 | BZ 10/30 GS 2700 | H=10, N=30 | L=2700 | 4 713 ₽ | 7 070 ₽ |
| BZ 12/15 GP 2700 | BZ 12/15 GS 2700 | H=12, N=15 | L=2700 | 4 227 ₽ | 6 340 ₽ |
| BZ 12/20 GP 2700 | BZ 12/20 GS 2700 | H=12, N=20 | L=2700 | 4 553 ₽ | 6 830 ₽ |
| BZ 12/25 GP 2700 | BZ 12/25 GS 2700 | H=12, N=25 | L=2700 | 4 713 ₽ | 7 070 ₽ |
| BZ 12/30 GP 2700 | BZ 12/30 GS 2700 | H=12, N=30 | L=2700 | 4 932 ₽ | 7 398 ₽ |
| BZ 15/15 GP 2700 | BZ 15/15 GS 2700 | H=15, N=15 | L=2700 | 4 553 ₽ | 6 830 ₽ |
| BZ 15/20 GP 2700 | BZ 15/20 GS 2700 | H=15, N=20 | L=2700 | 4 713 ₽ | 7 070 ₽ |
| BZ 15/25 GP 2700 | BZ 15/25 GS 2700 | H=15, N=25 | L=2700 | 4 932 ₽ | 7 398 ₽ |
| BZ 15/30 GP 2700 | BZ 15/30 GS 2700 | H=15, N=30 | L=2700 | 5 377 ₽ | 8 065 ₽ |


